Swedish Allsvenskan Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | MalmoMalmo | 11 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 28 | ||||
2 | ElfsborgElfsborg | 11 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 26 | ||||
3 | HackenHacken | 12 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 25 | ||||
4 | Djurgardens IFDjurgarden | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 20 | ||||
5 | BrommapojkarnaBrommapojkarna | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 | ||||
6 | KalmarKalmar | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | ||||
7 | IFK NorrkopingNorrkoping | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 17 | ||||
8 | HammarbyHammarby | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 16 | ||||
9 | Halmstads BKHalmstad | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 16 | ||||
10 | Mjallby AIF | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 15 | ||||
11 | Varnamo | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 12 | ||||
12 | SiriusSirius | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 11 | ||||
13 | Degerfors | 12 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 3 | 2 | 7 | 13 | 32 | -19 | 11 | ||||
14 | IFK GoteborgGoteborg | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 7 | ||||
15 | AIK FotbollAIK | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | ||||
16 | Varbergs BoISVarbergs | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 5 | 6 | 7 | 22 | -15 | 5 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Djurgarden | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18 |
2 | Malmo | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
3 | Hacken | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
4 | Elfsborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 |
5 | Hammarby | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
6 | Degerfors | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
7 | Kalmar | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
8 | Halmstad | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
9 | Mjallby AIF | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
10 | Brommapojkarna | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
11 | Norrkoping | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
12 | Varnamo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
13 | AIK | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
14 | Goteborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 |
15 | Sirius | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
16 | Varbergs | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Elfsborg | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2 | Malmo | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
3 | Brommapojkarna | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
4 | Hacken | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
5 | Norrkoping | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
6 | Kalmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
7 | Sirius | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
8 | Mjallby AIF | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 |
9 | Varnamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
10 | Halmstad | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
11 | Hammarby | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
12 | Varbergs | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
13 | Goteborg | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
14 | Djurgarden | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
15 | AIK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
16 | Degerfors | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Content continues below the video