J1 League Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Vissel KobeVissel Kobe | 15 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 32 | 11 | 21 | 33 | ||||
2 | Yokohama F MarinosYokohama | 16 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 | ||||
3 | Nagoya GrampusNagoya Grampus | 16 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 32 | ||||
4 | Sanfrecce HiroshimaHiroshima | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 9 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 | 29 | ||||
5 | Urawa Red DiamondsUrawa | 15 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 28 | ||||
6 | Cerezo OsakaCerezo | 16 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 26 | ||||
7 | Consadole SapporoConsadole | 16 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 4 | 3 | 1 | 21 | 17 | 7 | 4 | 5 | 37 | 31 | 6 | 25 | ||||
8 | Kashima AntlersKashima Antlers | 16 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 25 | ||||
9 | Sagan Tosu | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 22 | ||||
10 | Kawasaki FrontaleKawasaki | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 21 | ||||
11 | Avispa Fukuoka | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 20 | ||||
12 | FC Tokyo | 16 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 19 | ||||
13 | Albirex Niigata | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | 17 | ||||
14 | Kyoto Sanga | 16 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 4 | 1 | 11 | 17 | 27 | -10 | 13 | ||||
15 | Gamba OsakaGamba Osaka | 16 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | 3 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 | 13 | ||||
16 | Shonan BellmareShonan Bellmare | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 12 | ||||
17 | Kashiwa ReysolReysol | 16 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 12 | ||||
18 | Yokohama FCYokohama FC | 16 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 35 | -22 | 12 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 19 |
2 | Yokohama | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 17 |
3 | Avispa Fukuoka | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 |
4 | Urawa | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
5 | Nagoya Grampus | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 16 |
6 | Hiroshima | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
7 | FC Tokyo | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
8 | Cerezo | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
9 | Albirex Niigata | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
10 | Sagan Tosu | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
11 | Consadole | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 10 |
12 | Kawasaki | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
13 | Kashima Antlers | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
14 | Reysol | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
15 | Yokohama FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 7 |
16 | Gamba Osaka | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
17 | Shonan Bellmare | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
18 | Kyoto Sanga | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 6 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 17 |
2 | Nagoya Grampus | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
3 | Yokohama | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
4 | Consadole | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 15 |
5 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 |
6 | Hiroshima | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
7 | Cerezo | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
8 | Urawa | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
9 | Kawasaki | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
10 | Sagan Tosu | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
11 | Kyoto Sanga | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
12 | Gamba Osaka | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 7 |
13 | Shonan Bellmare | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
14 | Albirex Niigata | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
15 | FC Tokyo | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
16 | Reysol | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
17 | Yokohama FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 5 |
18 | Avispa Fukuoka | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Content continues below the video